Zeit | Bemerkung | |
Mo. | 6 bis 8 Uhr Frühschwimmen; anschließend geschlossen |
Schul- und Vereinsschwimmen |
Di. | kein öffentlicher Badebetrieb | Schulschwimmen, Aqua-Kurse |
Mi. | 09.00–21.00 Uhr | öffentlicher Badebetrieb |
Do. | kein öffentlicher Badebetrieb | Schulschwimmen, Aqua-Kurse |
Fr. | 09.00–19.00 Uhr | öffentlicher Badebetrieb, von 10.00 bis 14.00 Uhr Aquakurse im Mehrzweckbecken (Schwangerschaftsgymnastik und Babyschwimmen) |
Sa. | 09.00–19.00 Uhr | öffentlicher Badebetrieb |
So. | 09.00–19.00 Uhr | öffentlicher Badebetrieb |
Zeit | Bemerkung | |
Sa. | 12.00–18.00 Uhr | |
So. | 12.00–18.00 Uhr |
Zeit | Bemerkung | |
Mo. | 10.00–22.00 Uhr | |
Di. | 10.00–22.00 Uhr | Damensauna |
Mi. | 10.00–22.00 Uhr | |
Do. | 10.00–22.00 Uhr | |
Fr. | 10.00–22.00 Uhr | |
Sa. | 10.00–20.00 Uhr | |
So. | 10.00–20.00 Uhr |
* Wir bitten zu beachten, dass die Saunaanlage erst von Besuchern ab 18 Jahren genutzt werden darf.
Zeit | Bemerkung | |
Mo. | 12.00–21.00 Uhr | |
Di. | 12.00–21.00 Uhr | |
Mi. | 12.00–21.00 Uhr | |
Do. | 12.00–21.00 Uhr | |
Fr. | 12.00–21.00 Uhr | |
Sa. | 11.00–19.00 Uhr | |
So. | 11.00–19.00 Uhr |
Das Hallenbad und die Sauna bleiben an folgenden gesetzlichen Feiertagen geschlossen:
Hier finden Sie die Kursübersicht 2023.